Full Surrender ChargesExcluding Including
218 Results as of 3/31/2025
Rydex VI Basic Materials Asset Class - Specialty | 4.05 | -3.78 | -2.25 | 14.83 | 5.69 | 5.28 | 5.72 | 5/2/2001 | |
Rydex VI Basic Materials Asset Class - Specialty | -1.95 | -9.78 | -4.03 | 14.83 | n/a | n/a | 5.72 | 5/2/2001 | |
LifeTime 2040 Asset Class - Balanced/Asset Allocation | -6.49 | -2.51 | 2.43 | 11.04 | 6.11 | 5.79 | 5.79 | 8/30/2004 | |
LifeTime 2040 Asset Class - Balanced/Asset Allocation | -0.49 | 3.49 | 3.99 | 11.04 | 6.11 | 5.79 | 5.79 | 8/30/2004 | |
Columbia Small Cap Value Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | -7.95 | -4.52 | 3.15 | 18.12 | 6.72 | 7.09 | 6.45 | 6/1/2000 | |
Columbia Small Cap Value Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | -13.95 | -10.52 | 1.56 | 18.12 | n/a | n/a | 6.45 | 6/1/2000 | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.92 As of 3/31/2025 | 0.68 | 3.51 | 2.84 | 1.29 | 0.50 | 0.66 | 0.89 | 1/12/2000 | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.92 As of 3/31/2025 | -5.32 | -2.49 | 1.24 | 1.29 | n/a | n/a | 0.89 | 1/12/2000 | |
LargeCap Buffer October Asset Class - Large U.S. Equity | -2.78 | 6.77 | n/a | n/a | n/a | 15.19 | 15.19 | 9/29/2022 | |
LargeCap Buffer October Asset Class - Large U.S. Equity | -8.78 | 0.77 | n/a | n/a | n/a | 13.55 | 13.55 | 9/29/2022 |
Show of 218 entries
218 Results as of 4/25/2025
Rydex VI Basic Materials Asset Class - Specialty | 15.327608 | -0.148219 | 1.77% | |
Rydex VI Basic Materials Asset Class - Specialty | 15.327608 | -0.148219 | 1.77% | |
LifeTime 2040 Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 14.964439 | 0.024841 | 0.64% | |
LifeTime 2040 Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 14.964439 | 0.024841 | 0.64% | |
Columbia Small Cap Value Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 15.725363 | -0.013907 | 1.22% | |
Columbia Small Cap Value Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 15.725363 | -0.013907 | 1.22% | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.92 As of 3/31/2025 | 10.775285 | 0.000849 | 0.48% | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.92 As of 3/31/2025 | 10.775285 | 0.000849 | 0.48% | |
LargeCap Buffer October Asset Class - Large U.S. Equity | 14.092504 | 0.073235 | n/a | |
LargeCap Buffer October Asset Class - Large U.S. Equity | 14.092504 | 0.073235 | n/a |
Show of 218 entries